本位銀貨 | 旧補助銀貨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年号 | 貿易一圓銀貨幣 | 貿易銀 | 五十銭銀貨幣 | 二十銭銀貨幣 | 十銭銀貨幣 | 五銭銀貨幣 |
明治3,4年 | [12] 2,740,245 | 1,806,293 | 862,231 | [12] 2,586,648 | 1,501,472 | |
明治5年 | [12] 944,804 | 2,648,309 | 3,450,784 | [12] 3,516,026 | 1,665,613 | |
明治6年 | 3,447,733 | 6,214,284 | 5,109,951 | 5,593,172 | ||
明治7年 | 942,006 | 95,304 | 3,024,242 | 10,221,571 | 7,806,493 | |
明治8年 | 139,323 | 97,575 | [13] 109 | 612,736 | 8,977,419 | 6,396,784 |
明治9年 | 1,514,629 | 1,251 | 9,200,892 | 11,890,075 | 5,546,424 | |
明治10年 | 1,152,273 | 95 | 5,199,731 | 14,670,947 | 4,683,519 | |
明治11年 | 856,378 | [14] 292,161 | [14] 184,253 | [14] 2,726,972 | [14] 5,646,765 | [14] 17,022,298 |
明治12年 | 1,913,318 | [14] 34,424 | [14] 318,350 | |||
明治13年 | 5,427,432 | 179 | 96 | 77 | 79 | |
明治14年 | 2,927,409 | |||||
明治15年 | 5,089,064 | |||||
明治16年 | 3,636,678 | |||||
明治17年 | 3,599,192 | |||||
明治18年 | 4,296,620 | 409,920 | 4,205,722 | 9,763,333 | ||
明治19年 | 9,084,262 | |||||
明治20年 | 8,275,787 | 4,794,755 | 10,421,616 | |||
明治21年 | 9,477,414 | 104,340 | 7,234,206 | |||
明治22年 | 9,295,348 | [15] 599,580 | [15] 943,023 | |||
明治23年 | [16]7,292,877 | |||||
明治24年 | 7,518,012 | 2,500,000 | 5,000,000 | |||
明治25年 | 11,187,613 | 3,054,693 | 5,000,000 | |||
明治26年 | 10,403,477 | 3,445,307 | 12,000,000 | |||
明治27年 | 22,118,416 | 4,500,000 | 11,000,000 | |||
明治28年 | 21,098,754 | 7,000,000 | 13,719,054 | |||
明治29年 | 11,363,949 | 2,599,340 | 15,080,506 | |||
明治30年 | 2,448,694 | 5,078,437 | 7,516,448 | 20,357,439 | ||
明治31年 | 22,797,041 | 17,984,212 | 13,643,001 | |||
明治32年 | 10,254,431 | 15,000,000 | 6,216,579 | |||
明治33年 | 3,280,091 | 800,000 | 8,183,421 | |||
明治34年 | 1,790,000 | 500,000 | 797,561 | |||
明治35年 | 1,023,280 | 1,202,439 | ||||
明治36年 | 1,503,068 | |||||
明治37年 | 5,373,652 | 5,250,000 | 11,106,638 | |||
明治38年 | 9,566,100 | 8,444,930 | 34,182,194 | |||
明治39年 | [17] 433,900 | [17] 1,555,070 | 6,711,168 | |||
合計 | 162,077,072 | 3,056,638 | 69,693,446 | 121,146,365 | 255,216,081 | 50,534,204 |
2015年2月28日 星期六
日本明治時期龍銀幣銀貨輔幣發行量一覽
訂閱:
文章 (Atom)